contacter le fournisseur

Mr. XU
Laisser un messageInformations de base
Modèle: 0.6x0.8M electric heating carbon firber autoclave with ASME standard
Place Of Origin: China
Certification: ASME,CE And GB150
Minimum Order Quantity: 1set
Price: 50000USD-100000USD
Packaging Details: According To Client
Delivery Time: 60-90days
Supply Ability: 10/set/per Month
Description du produit
1. processus de travail
Le processus de travail complet de Autoclave comprend 17 segments. Dans chaque segment, la valeur de la température, de la pression, du vide et du temps de segment peut être réglée et surveillée par HIM et PC, et le processus de fonctionnement sera réalisé par notre logiciel exclusivement développé et basé sur sur notre système de contrôle PLC pour assurer le fonctionnement entièrement automatique. Notre autoclave convient à la fabrication de divers matériaux composites, et il peut également garantir la qualité parfaite du produit.
2. Caractéristique générale
Notre autoclave est un récipient sous pression scellé qui peut être chauffé par une unité de chauffage à convection forcée, dans laquelle la température, la pression et le vide peuvent être contrôlés efficacement. Grâce à une conception avancée, comprenant une unité de divertissement à moteur et à convection forcée, le système de puissance de chauffage de sortie peut être ajusté à 0-100%, ainsi que le contrôle proportionnel des composants de pressurisation, de refroidissement et d’échappement. Il peut obtenir une température et une pression uniformes en fonction de la courbe du processus. La température est contrôlée en phase de chauffage, de maintien et de refroidissement. Les gradients de chauffage / refroidissement peuvent être définis par l'opérateur. La pression est ajustée en phase de pressurisation, de maintien, de relâchement.
2. Structure générale
3. Données techniques principales et prix de l'autoclave en composite
5.1 MODEL#OL-CO0608 COMPOSITE AUTOCLAVE-TECHNICAL PARAMETER | |||
No. | Description | Unit | Specifications and Parameters |
1 | Effective Working Diameter | mm | 600 |
2 | Effective Working Length | mm | 800 |
3 | Design Pressure | Mpa | 1.6 |
4 | Max. Working Pressure | Mpa | 1.5 |
5 | Max. Pressurization Rate (average) | bar/min | 0.06 |
6 | Max. Depressurization Rate (average) | bar/min | 0.06 |
7 | Safety valve exhaust | Mpa | 1.55 |
8 | Design Temperature | ℃ | 250 |
9 | Max. Working Temperature | ℃ | 240 |
10 | Max. Heating Rate(Air average) | ℃/min | 3.0 |
11 | Max. Cooling Rate (Air average) | ℃/min | 3.0 |
12 | Thermal load during test | Kg | 400kg steel |
13 | Temperature uniformity at steady state | ℃ | ±2 |
14 | External shell temperature at max. temperature | ℃ | <60 |
15 | Quick opening Door Mode | ---- | hydraulic |
16 | Working Medium | ---- | Compressed Air |
17 | Heating Mode | ---- | Electric(Convection+Radiation ) |
18 | Heater | ---- | inconel tubular heaters |
19 | Heating Power | KW | 15 |
20 | Quantity of Circulating Fan Motor | Set | 1 |
21 | Power of Circulating Fan Motor | KW | 2.2 |
22 | Thermocouple type | ---- | Type K |
23 | Air Temperature Thermocouples | Piece | 2 |
24 | Part Temperature Thermocouples | Piece | 8 |
25 | Quantity of Pressure Transducer | Piece | 1 |
26 | Vacuum Lines | Piece | 8 |
27 | Quantity of Vacuum Probe | Piece | 8 |
28 | PLC-controlled valves on each vacuum line | --- | Vacuum and Vent |
29 | max. Vacuum Pressure | Mpa | -0.098 |
30 | Standard Control Mode | --- | PLC+PC |
31 | Control Software | --- | Thermal Processing Control (TPC) |
33 | Insulation Type | --- | Internal |
34 | Insulation Material | --- | Ceramic fiber |
35 | Insulation Thickness | mm | 100-150 |
36 | Insulation Sheet metal | --- | Stainless Steel |
37 | Working environment temperature | ℃ | Min.-20℃,max +45℃ |
38 | Working environment humidity | --- | <60% |
39 | Power supply | --- | 220/380VAC, 3P+N+PE, 50/60Hz |
40 | Weight | Kg | ~1500 |
Groupes de Produits : Autoclave composite
Produits phares